Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mettre en évidence: | Forage à noyau diamanté HYDX-4,Forage de noyau en diamant entièrement hydraulique,Machines pour la fabrication de diamants à base de noyaux HYDX-4 |
---|
Pour les appareils de forage à base d'hydraulique complète BEST-DX4Pour le forage minier géologique
Les principales plateformes de forage de noyau dans les pays développés sont de type entièrement hydraulique, qui adoptent la technologie du noyau de tirage de fil avec pointe de diamant.Ce type de plateforme de forage est également la principale tendance de développement dans le domaine de la technologie de la plateforme de forage et des équipements connexesDans le cadre de la tendance internationale et nationale, notre usine a développé le meilleur DX4 Full Hydraulic Operated Core Drill Rig.Ce type de plateforme de forage peut remplacer les produits importés et être appliqué dans les champs de la géologie, la métallurgie, les mines de charbon, le pétrole, le gaz naturel et l'exploration sous-marine.
Principales caractéristiques techniques:
1La plate-forme adopte un châssis à roues.
2La tête de forage adopte une structure de type chuck.
La pression hydraulique peut être réglée avec un changement de vitesse ininterrompu, ce qui
La tête de forage est entraînée par le cylindre directement et réglée sur le
avec un mécanisme de traduction latéral.
3Le mât est pliable, pratique pour le transport et le stockage, avec fonction de contact coulissant.
4Le système hydraulique adopte un contrôle sensible à la charge, et la rotation de la broche est entraînée par
un seul moteur à circuit fermé, à haut rendement de fonctionnement.
5Le mât est équipé d'un guide de centralisation dans sa partie supérieure et inférieure.
adoptée à la position située au-dessus du trou de forage.
6Il est équipé d'une plateforme de travail à orifice et d'une plateforme de travail à deux couches.
Je suis désolée.
Modèle | HYDX-4 | |||
Nom de l'article | Unité | |||
Profondeur de forage | BQ Barre (φ55,6 mm) |
- Je vous en prie | 1000 | |
La barre NQ (φ69,9 mm) | 700 | |||
Rameau de siège (φ88,9 mm) | 500 | |||
Rameau PQ (φ114,3 mm) | - | |||
Capacité de la tête de forage | Vitesse de rotation | R/min | 0~140~370 | |
0~450~1145 | ||||
Max. couple | Nom | 4200 | ||
Diamètre du trou de la broche | mm | 98 | ||
Capacité de levage maximale | KN | 150 | ||
Puissance d'alimentation maximale | KN | 60 | ||
Moteur diesel | Puissance nominale | Le nombre de sièges | 132 ((Cummins 6BTA5.9-C180)) Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | |
Vitesse nominale | R/min | 2200 | ||
Pompes hydrauliques | Pompes 1 | Pression nominale | MPa | 30 |
Max. débit | L/min | 140 | ||
Pompes 2 | Pression nominale | MPa | 25 | |
Max. débit | L/min | 120 | ||
Pompes 3 | Pression nominale | MPa | 20 | |
Max. débit | L/min | 50 | ||
Pompes 4 | Pression nominale | MPa | - | |
Max. débit | L/min | - | ||
Pompe latérale 1 | Pression nominale | MPa | 16 | |
Max. débit | L/min | 12 | ||
Pompe latérale 2 | Pression nominale | MPa | 5 | |
Max. débit | L/min | 8 | ||
Mât | Taille totale | - Je vous en prie | 9 | |
Angle de réglage | - Je ne sais pas. | 0~90 | ||
Angle de forage | - Je ne sais pas. | 45~90 | ||
Accident vasculaire cérébral | mm | 3500 | ||
Distance de glissement du mât | mm | 1100 | ||
Lecteur principal | Capacité de levage du fil unique | KN | 57 | |
Vitesse de levage | M/min | 38~40 | ||
Dia. de corde en acier | mm | 16 | ||
Longueur de la corde en acier | - Je vous en prie | 50 | ||
Maillot auxiliaire | Capacité de levage du fil unique | KN | 12 | |
Vitesse de levage | M/min | 130~400 | ||
Dia. de corde en acier | mm | 6 | ||
Longueur de la corde en acier | - Je vous en prie | 1000 | ||
Pompes à boue | Max. déplacement | L/min | 160 | |
Max. la pression est | MPa | 10 | ||
Vitesse de déplacement | kilomètres par heure | 2.5 | ||
Capacité d'escalade | - Je ne sais pas. | 30 | ||
Ratio de pression de contact avec la terre | MPa | 0.14 | ||
Poids de la machine principale | t | 9.3 | ||
Dimensions du transport | mm | 5100*2200*2450 |
Située dans la ville de Wuxi, qui est réputée comme le centre de fabrication d'équipements de forage géologique de la Chine,Best Drilling est spécialisée dans les équipements géologiques depuis 2008.et maintenant il est devenu l' un des principaux fabricants dans cette industrie.
Les employés de Best Drilling sont impatients de travailler avec vous dans un proche avenir.
Personne à contacter: Ms. Christina
Téléphone: +86 15852791862